



Dimensiuni(centimetri)
Piept | Lungime | Maneca | |
XS | 45 | 67.5 | 19.5 |
S | 48 | 69.5 | 20.5 |
M | 51 | 71.5 | 20.5 |
L | 54 | 73.5 | 21.5 |
XL | 57 | 75.5 | 21.5 |

Dimensiuni(centimetri)
Varsta | Piept | Lungime | Maneca |
5-6 | 32.5 | 46 | 10 |
7-8 | 34.5 | 50 | 11 |
9-11 | 37.5 | 54 | 12.5 |
12-14 | 40.5 | 58 | 14 |

Dimensiuni (centimetri)
Piept | Lungime | Maneca | |
XS | 38,5 | 67,5 | 19,5 |
S | 48 | 69,5 | 20,5 |
M | 51 | 71,5 | 20,5 |
L | 54 | 73,5 | 21,5 |

Dimensiuni(centimetri)
Varsta | Piept | Lungime | Maneca |
5-6 | 32,5 | 46 | 10 |
7-8 | 34,5 | 50 | 11 |
9-11 | 37,5 | 54 | 12,5 |
12-14 | 40,5 | 58 | 14 |